بكالوريوس العلوم الإقتصادية والمالية
بكالوريوس العلوم الإقتصادية والمالية
الخطة الأكاديمية:
الفصل الأول
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ريض 2013 | الرياضيات الأساسية | 3 | بدون تخصص |
2 | عام 1032 | اللغة الإنجليزية 1 | 3 | بدون تخصص |
3 | عام 1013 | المهارات اللغوية 1 | 3 | بدون تخصص |
4 | عام 1053 | مصادر المعرفة الإسلامية | 3 | بدون تخصص |
5 | عام 1113 | مهارات الدراسة والتعلم الذاتي | 2 | بدون تخصص |
6 | حسب 1012 | مبادئ علوم الحاسوب (إدارة+تربية+إقتصاد) | 3 | بدون تخصص |
7 | عام 2017 | الدراسات السودانية | 2 | بدون تخصص,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,التأمين,الدراسات السكانية |
الفصل الثاني
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | عام 1042 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | بدون تخصص |
2 | عام 1023 | المهارات اللغوية 2 | 3 | بدون تخصص |
3 | إدر 1013 | مبادئ الإقتصاد | 3 | بدون تخصص |
4 | عام 1063 | مقاصد الشريعة الإسلامية | 3 | بدون تخصص |
5 | قصد 1213 | فقه المعاملات 1 | 3 | بدون تخصص |
6 | قصد 1222 | مدخل في العلوم الإجتماعية | 2 | بدون تخصص |
7 | قصد 1233 | الإحصاء الوصفي | 3 | بدون تخصص |
الفصل الثالث
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | إدر 1063 | الإقتصاد الجُزئي | 3 | بدون تخصص |
2 | عام 2012 | اللغة الإنجليزية 3 | 3 | بدون تخصص |
3 | محا 1013 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 | بدون تخصص |
4 | إدر 1113 | مبادئ الإدارة (إقتصاد) | 3 | بدون تخصص |
5 | قصد 2323 | الإحصاء الإستدلالي | 3 | بدون تخصص |
6 | تمو 2333 | صيغ التمويل الإسلامى | 3 | بدون تخصص |
الفصل الرابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | قصد 2073 | الإقتصاد الكلي | 3 | بدون تخصص |
2 | عام 2022 | اللغة الإنجليزية 4 | 3 | بدون تخصص |
3 | قصد 3053 | تاريخ الفكر الإقتصادي | 2 | بدون تخصص |
4 | تام 1083 | مبادئ التامين | 3 | بدون تخصص |
5 | سلم 1162 | أصول الفقه | 3 | بدون تخصص |
6 | قصد 2413 | مصطلحات اقتصادية | 3 | بدون تخصص |
7 | قصد 2453 | مبادئ علم الإقتصاد الإسلامي | 3 | بدون تخصص |
الفصل الخامس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | عام 2023 | مناهج البحث العلمي | 2 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,التأمين,الدراسات السكانية,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,التأمين,الدراسات السكانية |
2 | قصد 3513 | الاقتصاد الجزئي الوسيط | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,التأمين,الدراسات السكانية,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,التأمين,الدراسات السكانية |
3 | قصد 3523 | الاقتصاد الدولي 1 | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
4 | قصد 3533 | تطبيقات ومناهج التنمية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل |
5 | قصد 3543 | اقتصاديات الزكاة والوقف | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
6 | ادر 2082 | النقود والبنوك | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل |
7 | نمو 3563 | مبادئ التمويل | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
8 | نمو 3653 | إدارة المخاطر المالية | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
9 | نمو 3663 | المؤسسات المالية | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
10 | تأم 3512 | مصطلحات التأمين | 2 | التأمين,التأمين |
11 | تأم 3533 | إدارة الخطر في التأمين | 3 | التأمين,التأمين |
12 | سكن 3513 | تحليل سكاني 1 | 3 | الدراسات السكانية,الدراسات السكانية |
الفصل السادس
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | ادر 2072 | الاقتصاد السوداني | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الدراسات السكانية,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الدراسات السكانية |
2 | قصد 3613 | التخطيط الاقتصادي | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
3 | قصد 3622 | الاقتصاد الدولي 2 | 2 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
4 | قصد 3633 | المالية العامة 2 | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل |
5 | قصد 3643 | اقتصاديات التنمية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل |
6 | قصد 3653 | الاقتصاد الكلي الوسيط | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
الفصل السابع
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | قصد 1313 | الاقتصاد القياسي (1) | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
2 | قصد 7233 | اقتصاديات التعليم والصحة | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
3 | قصد 3333 | قضايا في التنمية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
4 | قصد 7434 | إحصاء اجتماعي ومؤشرات التنمية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
5 | تمو 3723 | الإدارة المالية | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
6 | تمو 3732 | الأسواق المالية | 2 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
7 | تمو 3743 | مبادئ التسويق | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
الفصل الثامن
# | كود | الاسم | الساعات | التخصصات |
---|---|---|---|---|
1 | قصد 1314 | الاقتصاد القياسي (2) | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
2 | قصد 8233 | السكان والتنمية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
3 | قصد 8333 | التنمية المستدامة | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
4 | ادر 3043 | تخطيط وتقويم المشروعات | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتمويل |
5 | قصد 484 | الورقة البحثية | 3 | الإقتصاد والتنمية,الإقتصاد والتنمية |
6 | تمو 4813 | التحليل المالي | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
7 | تمو 4823 | الاستثمار والمحافظ المالية | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
8 | تمو 4843 | الورقة البحثية | 3 | الإقتصاد والتمويل,الإقتصاد والتمويل |
9 | تأم 8533 | ورقة بحثية | 3 | التأمين,التأمين |
10 | سكن 5343 | ورقة بحثية | 3 | الدراسات السكانية,الدراسات السكانية |
الرسوم (للفصل الدراسي الواحد):
رسوم تقديم (لمرة واحدة) | 300 $ |
رسوم قبول (لمرة واحدة) | 20 $ |
رسوم دراسية | 200 $ |
رسوم تسجيل | 160 $ |
رسوم بطاقة | 40 $ |
إستمارة التقديم